Sony/索尼 VPCEG36EC I3處理器 640G硬盤 2G內存

| 型號: | VPCEG-211T |
| 處理器: | 英特爾® 酷睿™i3-2350M 處理器(2.30 GHz)*1 |
| 操作系統: | 正版Windows® 7 家庭普通版(簡體中文版,支持 Service Pack 1)(64 位) |
| 主內存: | 2 GB DDR3 內存 PC3-10600 (1333 MT/s)*2*3 |
| 顯示器: | 35.5 cm (14”) (1366 x 768) |
| 存儲設備: | 640 GB 硬盤驅動器 (Serial ATA, 5400 轉)*4*5 |
| 圖形處理器: | 英特爾® 高清顯卡 3000 |
| 光盤驅動器: | DVD 刻錄驅動器 |
| 輸入和輸出: | DC IN(直流輸入)端口、局域網端口 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、4 個高速 USB (USB 2.0) 端口 A 類接口、監視器端口(15 針微型 D-Sub)、HDMI 輸出端口、麥克風插孔、耳機插孔 |
| 便捷功能按鈕: | ASSIST(幫助)按鈕、WEB(迅捷上網)按鈕、VAIO 按鈕、WIRELESS(無線通信)開關 |
| 無線局域網: | IEEE 802.11b/g/n*6 |
| 擴展插槽: | Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO,不支持版權保護)、SD 記憶卡插槽(兼容 SDHC、SDXC,不支持版權保護) |
| 攝像頭: | 分辨率:640 x 480 |
| 隨機附件: | 電源線 |
| 電源: | AC 100-240V / DC 19.5V |
| 充電電池: | 鋰離子電池 (VGP-BPS26) |
| 電源適配器: | VGP-AC19V33 或 VGP-AC19V37 |
| 電池連續工作時間: | 約 3.5 小時【JEITA 電池運行時間測試方法 (Ver.1.0) 的測定法 (a)】*7 |
| 尺寸:長/高/寬: | 約 345.8 mm / 28.9 mm - 34.5 mm / 238.7 mm |
| 質量 裝有標準電池: | 約 2.3 kg(含標準電池) |
| 工作溫度: | +5°C 至 +35°C(溫度梯度小于 10°C / 小時) |
| 保存溫度: | -20°C 至 +60°C(溫度梯度小于 10°C / 小時) |
| 工作濕度: | 20% 至 80%(無結露現象,溫度在 +35°C 時濕度應小于 65%,低于 +29°C 時的濕度計讀數) |
| 保存濕度: | 10% 至 90%(無結露現象,溫度在 +60°C 時濕度應小于 20%,低于 +35°C 時的濕度計讀數) |
| 預裝軟件: | 家庭網絡:WebCam Companion、Magic-i Visual Effects 多媒體娛樂:PMB VAIO Edition、Media Gallery 網絡郵件:Windows Live、Quick WebAccess 工具:VAIO Update、Adobe Reader、Adobe Flash Player 10 實用程序:VAIO Gate、VAIO Care Microsoft Office:Microsoft Office 簡化版2010 支持:VAIO硬件診斷、VAIO Transfer Support、VAIO Care Rescue、Remote Keyboard 安全:Norton Online Backup |













